Meet the Teams
Universities from across the country have participated in the Fluid Power Vehicle Challenge since the program began. Explore current and past participants and their work below.
Meet the Teams
The Meet the Teams page is a record of the designs and vehicles that have been built in previous competitions and teams are encouraged to review and improve upon these designs.
| Final Presentation 2024-25 | Final Presentation 2023-24 | |
| Final Presentation 2022-23 | Final Presentation 2020-21 | Final Presentation 2018-19 |
| Final Presentation 2024-25 | Final Presentation 2023-24 | Final Presentation 2022-23 |
| Final Presentation 2021-22 | Final Presentation 2020-21 | Final Presentation 2019-20 |
| Final Presentation 2024-25 | ||
| Final Presentation 2023-24 | Final Presentation 2022-23 | Final Presentation 2021-22 |
| Final Presentation 2020-21 | Final Presentation 2019-20 | Final Presentation 2017-18 |
| Final Presentation 2024-25 | Final Presentation 2023-24 | |
| Final Presentation 2022-23 | Final Presentation 2021-22 | Final Presentation 2020-21 |
| Final Presentation 2023-24 | Final Presentation 2022-23 | |
| Final Presentation 2021-22 | Final Presentation 2019-20 | Final Presentation 2018-19 |
| Final Presentation 2024-25 | Final Presentation 2023-24 | |
| Final Presentation 2022-23 | Final Presentation 2021-22 | Final Presentation 2020-21 |
| Final Presentation 2024-25 | ||
Final Presentation 2023-24 |
Final Presentation 2022-23 |
Final Presentation 2021-22 |
| Final Presentation 2024-25 | ||
| Final Presentation 2023-24 | Final Presentation 2022-23 | Final Presentation 2021-22 |
| Final Presentation 2024-25 | Final Presentation 2023-24 | |
| Final Presentation 2022-23 | Final Presentation 2021-22 | Final Presentation 2020-21 |
| Final Presentation 2024-25 | Final Presentation 2023-24 | Final Presentation 2022-23 |
| Final Presentation 2021-22 | Final Presentation 2020-21 | Final Presentation 2018-19 |
| Final Presentation 2021-22 | Final Presentation 2020-21 | |
| Final Presentation 2019-20 | Final Presentation 2018-19 | Final Presentation 2017-18 |
2025-26 Teams
Arizona State University
Bucknell University
California Polytechnic– San Luis Obispo
Cleveland State University
Colorado School of Mines
Drexel University
FAMU-FSU School of Engineering
Iowa State University
Kennesaw State University
Loyola Marymount University
Michigan Technological University
Milwaukee School of Engineering
Minnesota State University, Mankato
Murray State University
North Carolina A&T
Northern Illinois University
Oakland University
Penn State University
Purdue University
Purdue University Northwest
South Dakota State University
SUNY Polytechnic Institute
Tennessee State University
Texas A&M University
University of Alabama at Birmingham
University of California Irvine
University of Cincinnati
University of Houston
University of Illinois Urbana-Champaign
University of Louisiana at Lafayette
University of Utah
Western Michigan University
